010	内科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	80.50	18.86	7.69	66.60						
010	内科	2	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	50	61.82	15.66	6.00	73.56						
010	内科	3	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	64.79	17.44	6.90	77.86						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	27	57.74	13.00	7.41	82.37						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	27	34.19	20.51	3.70	87.22						
050	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	14	23.29	20.51	0.00	89.21						
050	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	10	2.00	2.04	0.00	57.20						
050	呼吸器内科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	ー	ー	21.75	ー	ー						
050	呼吸器内科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	ー	ー	17.23	ー	ー						
050	呼吸器内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり　A-DROP スコア2	ー	ー	18.48	ー	ー						
120	整形外科	1	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	42	50.69	15.20	2.38	84.52						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	33	43.15	18.81	3.03	83.03						
120	整形外科	3	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし	ー	ー	13.34	ー	ー						
120	整形外科	4	160870xx99x00x	頸椎頸髄損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	ー	ー	13.56	ー	ー						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	ー	ー	19.06	ー	ー						
